| Diario "El Peruano" Lima, Jueves 30 de NOVIEMBRE del 2008 Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas No. 426-2008-SUNAT/A Del 12.09.2008 Fijan Factores de Conversión Monetaria a Utilizarse |
| País | Moneda | Equivalente en US$ |
|---|---|---|
| Angola | Kwanza | 0.013414 |
| Argelia | Dinar Argelio | 0.016447 |
| Argentina | Peso | 0.319234 |
| Aruba | Florin Arubeño | 0.561798 |
| Australia | Dólar Australiano | 0.794407 |
| Bolivia | Boliviano | 0.143885 |
| Brasil | Real | 0.524824 |
| Bulgaria | Lev | 0.720929 |
| Canadá | Dólar Canadiense | 0.940999 |
| Colombia | Peso | 0.000458 |
| Corea República de | Won | 0.000829 |
| Chile | Peso | 0.001811 |
| China Republica Popular de | Yuan | 0.146133 |
| Dinamarca | Corona Danesa | 0.189276 |
| Ecuador | Sucre | 0.000040 |
| Guatemala | Quetzal | 0.134771 |
| Hong Kong | Dólar de Hong Kong | 0.128760 |
| India | Rupia de la India | 0.021368 |
| Indonesia | Rupia de Indonesia | 0.000106 |
| Iran | Rial Irani | 0.000105 |
| Japón | Yen Japonés | 0.009438 |
| Malasia Federacion de | DOLAR MALASIO O Ringgit | 0.290698 |
| México | Nuevo Peso Mexicano | 0.091617 |
| Nigeria | Naira | 0.008511 |
| Noruega | Corona | 0.170823 |
| Panamá | Balboa | 1.000000 |
| Paraguay | Guaraní | 0.000252 |
| Reino Unido(inglaterra) | Libra Esterlina | 1.783200 |
| Rusia Federeacion de | Rublo | 0.039030 |
| Suecia | Corona Sueca | 0.144932 |
| Suiza | Franco Suizo | 0.892618 |
| Sudafrica | Rand | 0.120985 |
| Taiwán(cHINA Nacionalista) | Nuevo Dólar de Taiwán | 0.030979 |
| Tailandia | Baht | 0.029586 |
| Trinidad y Tobago | Dolar de Trinidad y Tobago | 0.165837 |
| Turquia | Lira | 0.784560 |
| Uruguay | Peso Uruguayo | 0.049140 |
| Venezuela | Bolívar Venezolano | 0.466287 |
| VietNam | Dong | 0.000060 |
| Unión Europea | Euro | 1.411831 |
|
Artículo Segundo; La presente resolución tendra vigencia hasta la fecha de publicación de su modificatoria. Regístrese, comuníquese y publíquese, archívese los actuados en la Intendencia Nacional de Administración y Recaudación Aduanera. ALICIA OCHARAN ZEGARRA Intendente Nacional de Administración y Recaudación Aduanera. |
|
Jirón Trujillo 754, Magdelena del Mar - Perú Central Telefónica: 463-1200 Fax: 462-2818 crossi@jaimeramirez.net |